铝合金门窗报价明细单怎么写?广东铝合金门窗价格标准一览表,佛山铝合金门窗报价单格式范本下载,铝合金门窗各种配件耗材安装等报价单,华派门窗为您整理!
铝合金门窗报价标准
铝合金门窗的价格有很多种,主要是以型材的牌子,型材的厚度,玻璃的厚度来定的。一般的推拉窗价格在200-300左右,90型的价格在600-700左右,百叶窗价格在300-400之前,平开窗价格在400-500之间。楼主是要平开窗还是推拉窗?建议一楼用推拉窗,2楼以上用平开窗,因为一楼用平开窗的话要是不是很高的窗那就很容易撞到人,所以建议推拉窗,2楼以上用外开平开窗比较好,开启空间大,还可以加装纱窗和防盗网。推拉窗普通双玻价格,1.1的料大约250到280左右,高档 地方做的话估计还要加50元内左右。我们这里接的单最少350以上才会做,当然,还要考虑你的窗是否容易做,要转角的话生产难度就要大些,建议用1.4的料做窗,价格大概贵50左右,2.0的料做门。平开窗的话,采用主流的50窗比较好,这个在哪里都容易做,不过个人并不喜欢普通50窗,基本上价格和前面提到的差不了多少,可能贵一点。其实这个可以根据你的窗大小所要用的材料多少计算出来成本的,反正加工费大约在20到30之间,安装费也差不多是这么多,加上材料的损耗就可以计算出来了
铝合金门窗报价 | ||||||
名称 | 单位 | 单价 | 用量 | 合价 | 备注 | |
型材 | Kg | 21 | 8.2 | 172.2 | 55系列型材 | |
玻璃 | ㎡ | 72 | 0.9 | 64.8 | 5+12+5含按要求钢化 | |
胶条 | kg | 23 | 0.6 | 13.8 | ||
五金件 | 套 | 38 | 0.4 | 15.2 | ||
密封胶 | 桶 | 6.8 | 2.5 | 17 | ||
人工 | ㎡ | 55 | 1 | 55 | ||
运输 | ㎡ | 8 | 1 | 8 | 运输、装卸 | |
耗损 | ㎡ | 12 | 1 | 12 | 含有玻璃、型材、 配件等损耗 | |
检测 | ㎡ | 3.5 | 1 | 3.5 | 三性实验 | |
其他 | ㎡ | 23 | 1 | 23 | 辅材料、机械费、 电费、 售后服务等 | |
管理 | ㎡ | 11.5 | 1 | 11.5 | ||
利润 | ㎡ | 38.5 | 1 | 38.5 | ||
税费 | ㎡ | 13 | 1 | 13 | ||
合计 | 447.5 | |||||
投标单位: | ||||||
法人代表: | ||||||
电 话: |
编号 | 项目 | 项目名称内容 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 | 备注 | |
一、直 接 费 | 材 料 费 | 铝型材(厚度1.2) | Kg | 5.29 | 27.50 | 145.48 |
|
|
5mm白玻 | m2 | 1 | 28.00 | 28.00 |
|
|||
滑轮 | 只 | 1.6 | 3.50 | 5.60 |
|
|||
月牙锁 | 把 | 0.4 | 4.50 | 1.80 |
|
|||
卡口铁片、固定片 | m2 | 6 | 0.15 | 0.90 | 1.2mm镀锌 | |||
射钉、射弹、不锈钢螺丝 (四川南山) | m2 | 1 | 2.50 | 2.50 |
|
|||
密封胶 (含玻璃胶) | 支 | 0.18 | 16.00 | 2.88 | 广东 | |||
毛条、皮条及附件 | m2 | 1.8 | 2.50 | 4.50 | 广东 | |||
发泡剂 | 支 | 0.22 | 18.00 | 3.96 |
|
|||
?;そ捍?、美纹纸 | m2 | 1 | 1.50 | 1.50 | ||||
其他附件 | m2 | |||||||
1 | 小计 | 197.12 | ||||||
2 | 人工费 | ㎡ | 1 | 20.00 | ||||
3 | 运输费 | ㎡ | 1 | 1.00 | ||||
4 | 合计 | 218.12 | ||||||
二 | 综合管理费 | (一)* 10% | 21.81 | |||||
三 | 合 计 | (一)+(二) | 239.93 | |||||
说明:1、以上价格不含土建配合费、垂直运输费及税金。 | ||||||||
2、如有玻璃、型材、及配件调整,补市场相应的差价。 |
铝合金门窗报价表 | |||||||||
|
|
|
|||||||
编号 | 项目 | 项目名称内容 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 | |||
一、直 接 费 | 材 料 费 | 喷涂断桥型材(厚度1.4)(广东兴发) | Kg | 6.95 | 29.00 | 201.55 | |||
5白+9A+5白中空 | m2 | 1 | 85.00 | 85.00 | |||||
滑轮 (兴发专用) | 只 | 2.28 | 4.00 | 9.12 | |||||
月牙锁 | 把 | 0.57 | 9.00 | 5.13 | |||||
卡口铁片、固定片 (本地) | m2 | 1 | 3.00 | 3.00 | |||||
射钉、射弹、不锈钢螺丝 (四川南山) | m2 | 1 | 3.00 | 3.00 | |||||
夹胶毛条 (广东利得佳) | m2 | 1 | 4.00 | 4.00 | |||||
耐候密封胶 (广东使你佳) | 支 | 0.67 | 16.00 | 10.72 | |||||
发泡剂 (上海天合) | 支 | 0.36 | 17.00 | 6.12 | |||||
?;そ捍?、美纹纸 | m2 | 1 | 2.00 | 2.00 | |||||
其他附件 | m2 | 1 | 5.00 | 5.00 | |||||
1 | 小计 | 334.64 | |||||||
2 | 人工费 | ㎡ | 1 | 45.00 | |||||
3 | 运输费 | ㎡ | 1 | 2.00 | |||||
4 | 合计 | 381.64 | |||||||
二 | 综合管理费 | (一)* 10% | 38.16 | ||||||
三 | 合 计 | (一)+(二) | 419.80 | ||||||
说明:1、以上价格不含土建配合费、垂直运输费及税金。 | |||||||||
2、如有玻璃、型材、及配件调整,补市场相应的差价。 | |||||||||
|
|
||||||||
铝合金门窗组价表 | |||||||||
|
|
|
|||||||
编号 | 项目 | 项目名称内容 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 | |||
一、直 接 费 | 材 料 费 | 喷涂断桥型材(厚度1.4) | Kg | 7.30 | 29.00 | 211.70 | |||
5白+9A+5白中空 | m2 | 1 | 85.00 | 85.00 | |||||
传动器 | 只 | 0.35 | 18.00 | 6.30 | |||||
执手 | 只 | 0.35 | 28.00 | 9.80 | |||||
锁扣 | 个 | 0.35 | 2.00 | 0.70 | |||||
14寸活撑 | 只 | 0.45 | 28.80 | 12.96 | |||||
活动锁点 | 个 | 1.06 | 3.50 | 3.71 | |||||
卡口铁片、固定片 | m2 | 5 | 0.52 | 2.60 | |||||
射钉、射弹、不锈钢螺丝 (四川南山) | m2 | 16 | 0.16 | 2.56 | |||||
密封胶(含玻璃胶) | 支 | 0.65 | 26.00 | 16.90 | |||||
发泡剂 (上海天合) | 支 | 0.35 | 19.00 | 6.65 | |||||
?;そ捍?、美纹纸 | m2 | 1.2 | 2.00 | 2.40 | |||||
其他附件 | m2 | 1 | 5.00 | 5.00 | |||||
1 | 小计 | 366.28 | |||||||
2 | 人工费 | ㎡ | 1 | 45.00 | |||||
3 | 运输费 | ㎡ | 1 | 2.00 | |||||
4 | 合计 | 413.28 | |||||||
二 | 综合管理费 | (一)* 10% | 41.33 | ||||||
三 | 合 计 | (一)+(二) | 454.61 | ||||||
说明:1、以上价格不含土建配合费、垂直运输费及税金。 | |||||||||
2、如有玻璃、型材、及配件调整,补市场相应的差价。 |
以上就是铝合金门窗报价表的所有内容了。
购买定制华派门窗定制产品可以咨询当地经销商或致电400-850-9377查询。
您好,欢迎关注华派门窗?;擅糯肮俜酵臼牵簑ww.1ststore1.com
推拉门厂家产品质量技术售后口碑是衡量门窗好坏的标准?;擅糯岸ㄎ灰幌咂放浦柿?,价格却选择对齐二线品牌,让消费者使用高性价比门窗。